Klasa 1 E
| 1E 1geografia |
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50- 8:35 | wf-1/2 JC sg1 | wf-2/2 #w4 20 | j.angielski KP 8 | j.niemiecki DG 19 | |
| 2 | 8:40- 9:25 | j.niemiecki DG 19 | ek. tr. RP 7 | trans.i spe. MC 10 | matematyka BK 39 | j.polski ED 62 |
| 3 | 9:30-10:15 | matematyka BK 44 | prac.tr.i sp TM 28 | prac.tr.i sp TM jad | j.polski ED 7 | biologia ED 59 |
| 4 | 10:35-11:20 | bizn.i zarz. AP 55 | trans.i spe. MC 10 | pods logist. TM 56 | j.polski ED 7 | r_geografia BP jad |
| 5 | 11:25-12:10 | sp.i ob. sp. MC 7 | podst. prawa RP 10 | ek. tr. RP 7 | historia AD 46 | informatyka-1/2 TM 55 informatyka-2/2 KC 64 |
| 6 | 12:20-13:05 | geografia BP 8 | BHP-TS MC 7 | j.angielski KP 8 | wf-1/2 JC 20 | informatyka-1/2 TM 55 informatyka-2/2 KC 64 |
| 7 | 13:10-13:55 | biologia ED 58 | e_dla_bezp BW 29 | zaj.z wych. TM 55 | wf-1/2 JC sg3 | geografia BP 45 |
| 8 | 14:00-14:45 | wf-2/2 #w4 sg3 | religia-1/1 #r2 11 | podst. prawa RP 7 | ||
| 9 | 14:55-15:40 | wf-2/2 #w4 sg1 | etyka-2/2 #e1 18 |

